Склад
ООО ПКФ "Стальмаркет" | 8(3439)66-20-80; +7-922-614-19-97 | Свободное наличие трубной продукции на 21.01.25/АтомРос | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Длина | Сталь | Вес | Резерв | Примечание | 10704-91 | 10704-91 | 40 | 1,5 | МР6815 | 3сп | 0,277 | | 28 шт. | 32678-2014 | 32678-2014 | 32 | 4 | нд | 09г2с | 0,017 | | | 8639-82 | 8639-82 | 60х60 | 5 | | 3сп5 | 1,952 | | | 8732-78 | 8732-78 | 102 | 8 | нд | 40Х | 2,485 | | | 8732-78 | 102 | 17 | нд | 45 | 0.325 | | | 8732-78 | 108 | 4 | НК8000 | 20 | 5,236 | | | 8732-78 | 108 | 4,5 | НК9000 | 20 | 5,600 | | | 8732-78 | 108 | 8 | нд | 09г2с | 0,270 | | | 8732-78 | 108 | 14 | нд | 10 | 1,030 | | | 8732-78 | 108 | 25 | нд | 40х | 8,110 | | | 8732-78 | 108 | 28 | нд | 40Х | 15,340 | | | 8732-78 | 114 | 14 | нд | 20 | 0,305 | | | 8732-78 | 114 | 28 | НК8000 | 40Х | 6,255 | | | 8732-78 | 114 | 28 | нд | 40х | 1,775 | | | 8732-78 | 114 | 7 | (обрезки) | 45 | 0,403 | | | 8732-78 | 114 | 7 | ОД 1,0-1,5 | 20 | 0,126 | | | 8732-78 | 114 | 7 | мр3520 | 45 | 0,063 | | | 8732-78 | 114 | 7 | мр6020 | 45 | 5,512 | | | 8732-78 | 121 | 22 | нд | 40х | 2,760 | | | 8732-78 | 121 | 25 | нд | 40Х | 6,185 | | | 8732-78 | 127 | 18 | нд | 20 | 5,775 | | | 8732-78 | 133 | 10 | нд | 20 | 5,792 | | | 8732-78 | 133 | 32 | нд | 40Х | 3,740 | | | 8732-78 | 140 | 5 | нд | 20 | 4,665 | | | 8732-78 | 140 | 20 | нд | 09Г2С | 14,535 | | | 8732-78 | 140 | 30 | нд | 35 | 5,510 | | | 8732-78 | 140 | 36 | МР4850 | 45 | 0,890 | | | 8732-78 | 159 | 14 | нк9000 | 09г2с | 7,450 | | | 8732-78 | 168 | 10 | КР2600 | 20 | 1,210 | | | 8732-78 | 168 | 14 | нд | 20 | 0,253 | | | 8732-78 | 180 | 28 | нд | 09г2с | 4,935 | | | 8732-78 | 194 | 6 | нд | 20 | 0,240 | | | 8732-78 | 194 | 28 | нд | 30ХГСА | 5,645 | | | 8732-78 | 203 | 10 | нд | 20 | 5,580 | | | 8732-78 | 203 | 20 | нд | 20 | 1,650 | | | 8732-78 | 203 | 36 | нд | 30ХГСА | 5,095 | | | 8732-78 | 219 | 12 | КР2000 | 45 | 5,660 | | | 8732-78 | 219 | 32 | нд | 40х | 1,655 | | | 8732-78 | 230 | 25 | нд | 45 | 7,700 | |
| 8732-78 | 230 | 25 | нд | 30ХГСА | 6,900 | |
| 8732-78 | 245 | 28 | нд | 30ХГСА | 6,112 | |
| 8732-78 | 245 | 28 | нд | 45 | 6,000 | | | 8732-78 | 325 | 12 | нд | 09Г2С | 7,035 | | | 8732-78 | 273 | 10 | нд | 20 | 4,980 | | | 8732-78 | 530 | 40 | нд | 20 | 8,000 | | | 8732-78 | 42 | 4 | нд | 20 | 0,744 | | | 8732-78 | 57 | 6 | нд | 20 | 3,898 | | | 8732-78 | 60 | 3,5 | нд | 20 | 0,046 | | | 8732-78 | 60 | 5 | НК8000 | 20 | 4,968 | | | 8732-78 | 60 | 7 | нд | 45 | 1,335 | | | 8732-78 | 60 | 10 | нд | 20 | 4,940 | | | 8732-78 | 63,5 | 8 | нд | 20 | 0,300 | | | 8732-78 | 68 | 16 | | 20 | 0,725 | | | 8732-78 | 70 | 6 | нд | 40х | 1,320 | | | 8732-78 | 70 | 7 | нд | 40х | 3,790 | | | 8732-78 | 73 | 8,5 | нд | 45 | 1,210 | | | 8732-78 | 76 | 6 | НК8000 | 20 | 10,010 | | | 8732-78 | 76 | 7 | нд | 10 | 1,120 | | | 8732-78 | 76 | 10 | нд | 35 | 5,200 | | | 8732-78 | 89 | 4 | нд | 20 | 1,174 | | | 8732-78 | 89 | 6 | нд | 20 | 5,200 | | | 8732-78 | 89 | 6,5 | нд | 40х | 0,840 | | | 8732-78 | 89 | 8 | нк8000 | 20 | 4,435 | | | 8732-78 | 95 | 14 | нд | 20 | 1,925 | | | 8732-78 | 95 | 20 | нд | 40х | 2,460 | | | 8734-75 | 8734-75 | 10 | 1 | нд | 20 | 0,050 | | | 8734-75 | 10 | 1,5 | нд | 20 | 0,350 | | | 8734-75 | 12 | 1,6 | кр380 | 20 | 0,034 | | | 8734-75 | 12 | 2 | нд | 20 | 0,041 | | | 8734-75 | 13 | 1,5 | нд | 20 | 0,065 | | | 8734-75 | 14 | 1,6 | нд | 20 | 0,065 | | | 8734-75 | 16 | 4 | нд | 45 | 0,145 | | | 8734-75 | 16 | 3 | нд | 20 | 0,061 | | | 8734-75 | 18 | 1,5 | нд | 20 | 0,014 | | | 8734-75 | 18 | 2 | нд | 20 | 0,490 | | | 8734-75 | 20 | 2,8 | нд | 20 | 0,398 | | | 8734-75 | 20п | 2 | нд | 20 | 0,475 | | | 8734-75 | 22 | 1,4 | нд | 30хгса | 0,061 | | 86 м.п. | 8734-75 | 22 | 2,5 | нд | 20 | 0,600 | | | 8734-75 | 22 | 3,5 | нд | 20 | 0,005 | | | 8734-75 | 22 | 3,5 | нд | 40х | 0,800 | | | 8734-75 | 22 | 4 | нд | 20 | 0,956 | | | 8734-75 | 23 | 4 | нб6000 | 35 | 2,805 | | | 8734-75 | 25 | 2,8 | нд | 20 | 0,222 | | | 8734-75 | 27 | 2,8 | нд | 20 | 0,171 | | | 8734-75 | 27 | 3,2 | нд | 20 | 1,435 | | | 8734-75 | 27 | 4,5 | мр8100 | 20 | 0,082 | | | 8734-75 | 28 | 5 | нд | 40Х | 0,840 | | | 8734-75 | 30 | 3,5 | нд | 20 | 0,295 | | | 8734-74 | 32 | 3 | нд | 20 | 9,860 | | | 8734-75 | 32 | 6 | нд | 20 | 0,036 | | | 8734-75 | 32 | 8 | нд | 35 | 5,500 | | | 8734-75 | 36 | 4 | нд | 40Х | 0,785 | | | 8734-75 | 36 | 5 | мр6100 | 20 | 0,295 | | | 8734-75 | 38 | 3 | нд | 20 | 0,025 |
| | 8734-75 | 40 | 6 | мр6000 | 20 | 1,730 | | | 8734-75 | 42 | 2,5 | | 20 | 0,240 | | | 8734-75 | 42 | 3 | нд | 20 | 0,147 | | | 8732-75 | 42 | 4 | нд | 20 | 2,446 | | | 8734-75 | 42 | 5 | нд | 20 | 1,530 | | | 8734-75 | 42 | 5 | (ОД 2,92-3,31) | 20 | 0,028 | | | 8734-75 | 42 | 5 | МР 6110 | 20 | | 1,936 | | 8734-75 | 42 | 5 | МР 6250 | 20 | | 1,280 | | 8734-75 | 42 | 5 | МР 9100 | 20 | | 0,210 | | 8734-78 | 42 | 6 | МР9000 | 35 | | 0,755 | | 8734-75 | 42 | 9 | нд | 40Х | | 2,710 | | 8734-75 | 48 | 2,5 | нд | 20 | 0,966 | | | 8734-75 | 48 | 4 | нд | 20 | 0,189 |
| | 8734-75 | 48 | 8 | нд | 20 | | 0,794 | | 8734-75 | 50 | 2,5 | нд | 20 | | 0,164 | | 8734-75 | 50 | 3,5 | нд | 20 | | 0,546 | | 8734-75 | 51 | 2,5 | нк9000 | 20 | | 2,250 | | 8734-75 | 54 | 4 | NK1125 | 20 | | 1,109 | | 8734-75 | 56 | 12 | нд | 40Х | | 0,578 | | 8734-75 | 57 | 3,5 | нд | 20 | 0,160 | | | 8734-75 | 57 | 5 | нк8000 | 20 | 0,560 | | | 9567-75 | 9567-75 | 16п | 1 | нд | 20 | | 0,060 | | 9941-81 | 9941-81 | 42 | 2 | нд | 12Х18Н10Т | | 0,222 | | Балка | Балка | 20Б1 | | | С345 | | 0,256 | | Круг | Круг | 100 | | | 18хгт | | 0,560 | | Круг | 140 | | | 30ХГСА | | 1,250 | | Круг | 170 | | | 30ХГСА | | 0,940 | | Металлопрокат и проч | Сетка тканная | | 20 | 2 | | 70,000 | | | ТУ 14-3-190-2004 | ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 4 | | 20 | | 0,020 | | ТУ 205-2009 | ТУ 205-2009 | 200*120 | 5 | 5 | 09г2с | | 0,254 | | Труба | Труба | 219 | 16 | нд | 20 | | 0,700 | | Уголок | Уголок | 63*63 | 6 | | 09г2с | | 0,268 | | Шестигранник | Шестигранник | 14 | | | | 0,025 | | | лист | лист | 18(Обрезь) | | | 20 | 0,333 | | | Свободное наличие трубной продукции на 21.01.25/ПАРЗ Тел: +7-922-614-19-97 | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Длина | Сталь | Вес | Резерв | Примечание | 3262-75 | 3262-75 | 25 | 3,2 | | | 0,057 | | | 8732-78 | 8732-78 | 108 | 20 | нд | 40х | 0,883 | | | 8732-78 | 108 | 5 | нд | 09г2с | 0,170 | | | 8732-78 | 108 | 5 | нд | 45 | 0,412 | | | 8732-78 | 127 | 9 | нд | 20 | 1,000 | | | 8732-78 | 133 | 10 | нд | 10 | 1,000 | | | 8732-78 | 140 | 5 | | 20 | 0,118 | | | 8732-78 | 159 | 6 | нд | 20 | 0,205 | | | 8732-78 | 48,3 | 4 | нд | 20 | 0,104 | | | 8734-75 | 8734-75 | 20 | 5 | нд | 20 | 0,131 | | | 8734-75 | 22 | 1,5 | | 35 | 1,017 | | | 8734-75 | 36 | 8 | нд | 35 | 0,609 | | | 8734-75 | 38 | 3 | | 20 | 1,385 | | | 8734-75 | 50 | 3,5 | нд | 20 | 0,138 | | | 8734-75 | 80 | 6 | | 40х | 0,090 | | | ТУ 14-159-1128-2008 | ТУ 14-159-1128-2008 | 89 | 3,5 | нд | 09г2с | 0,142 | | | ТУ 14-3-190-2004 | ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 2 | нд | 20 | 0,047 | | | ТУ 14-3-190-2004 | 76 | 3 | | 20 | 0,147 | | | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 | 25 | 2 | | 20 | 0,164 | | | Шестигранник | Шестигранник | 14 | | | | 0,084 | | | Свободное наличие трубной продукции на 21.01.25/Уником Тел: +7-922-614-19-97 | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Длина | Сталь | Вес | Резерв | Примечание | 8732-78 | 8732-78 | 89 | 22 | нд | 20 | 0,180 | | | 8734-75 | 8734-75 | 48 | 4 | нд | 40х | 0,124 | | | Трубы | Трубы | 102 | 18 | | | 0,188 | | | Трубы | 152 | 18 | | | 0,357 | | | Трубы | 45 | 7 | | | 0,037 | | | Круг | Круг | 40 | | | 3 | 4,502 | | | Круг | 48 | | | | 2,000 | | шт | Свободное наличие трубной продукции на 21.01.25/УралЦентрСталь Тел: +7-922-614-19-97 | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Длина | Сталь | Вес | Резерв | Примечание | 8734-75 | 8734-75 | 83 | 8,5 | нд | 40х | 0,294 | | | ТУ 14-3р-51-2001 | ТУ 14-3р-51-2001 | 426 | 36 | | 40х | 0,630 | | |
ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ БАЛКИ, ШВЕЛЛЕРА, УГОЛКА, М/СТ. ЗПС/СП, 09Г2С ПРОИЗВОДСТВА ОАО "НТМК"СОРТОВОЙ ПРОКАТ УГЛЕРОДИСТОЙ, ЛЕГИРОВАННОЙ, РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ, АВТОМАТНОЙ, НИКЕЛЕВОСОДЕРЖАЩЕЙ МАРОК СТАЛЕЙ, И ЭЛЕКТРОДОВ |
---|
|
|